Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
OEM ODM
Certificazione:
FCC, RoHS, ce
Numero di modello:
XPON ONU 1G1F+WIFI+POTS 2201XR
Contattaci
Modem effettuato in due modi 1GE+1FE+1Tel+Wifi del router ad alta velocità di GPON ONU Ontario
Descrizione:
progettato come HGU (unità domestica dell'ingresso) nelle soluzioni differenti di FTTH. L'applicazione classa trasportatore di FTTH fornisce i servizi differenti.
sulla base di tecnologia matura e stabile, redditizia di XPON.
adotta l'alta affidabilità, la gestione facile, la flessibilità di configurazione e la buona qualità delle garanzie di servizio incontrare la prestazione tecnica del livello di EPON di China Telecom CTC3.0 e del livello di GPON di ITU-TG.984.X
Caratteristica funzionale:
Modo di sostegno EPON/GPON e modo del commutatore automaticamente |
Modo dell'itinerario di sostegno per il modo del IP e del ponte di PPPoE/DHCP/Static |
Supporto IPv4 e IPv6 effettuati in due modi |
| Supporto 2.4G WIFI e SSID multiplo |
SORSATA Proctol di sostegno per servizio voip |
Configurazione del IP e di server DHCP di lan di sostegno |
Porto di sostegno che traccia e Ciclo-individuare |
Funzione della parete refrattaria di sostegno e funzione di ACL |
Supporto caratteristica di multicast curiosare/proxy di IGMP |
Configurazione a distanza e manutenzione di sostegno TR069 |
Progettazione specializzata affinchè prevenzione di ripartizione del sistema mantengano sistema stabile |
Specificazione:
| Oggetto tecnico | Dettagli |
| Interfaccia di PON | 1 GPON BOB (Bosa a bordo) |
| Sensibilità in ricezione: ≤-28dBm | |
| Potere ottico di trasmissione: +1~+4dBm | |
| Distanza di trasmissione: 20KM | |
| Lunghezza d'onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interfaccia ottica | Connettore di SC/UPC |
| Schema di progettazione | RTL9602C+RTL8192FR+Si32192 BOB (RTL8290B) |
| Istantaneo | SPI né 16MB istantaneo |
| LAN Interface | 1 x 10/100/1000Mbps (GE) e 1 interfacce Ethernet autoadattabili di x 10/100Mbps (Fe). Pieno/metà, connettore RJ45 |
| Radio | Soddisfacente rispetto a IEEE802.11b/g/n, |
| Frequenza operativa: 2.400-2.4835GHz | |
| supporto MIMO, tasso fino a 300Mbps, | |
| 2T2R, 2 antenna esterna 5dBi, | |
| Supporto: SSID multiplo | |
| Manica: Auto | |
| Tipo di modulazione: DSSS, CCK e OFDM | |
| Schema di codifica: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM | |
| I VASI collegano | 1 FXS, connettore RJ11 Supporto: Codec G.711/G.723/G.726/G.729 Supporto: T.30/T.38/G.711 modo operativo 'fax', relè di DTMF Linea prova secondo GR-909 |
| LED | 8 LED, per stato di WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1~LAN2, FXS |
| Pulsante | 3, per la funzione della risistemazione, WLAN, WPS |
| Condizione di gestione | Temperatura: 0℃~+50℃ |
| Umidità: 10%~90% (senza condensazione) | |
| Conservazione della circostanza | Temperatura: -30℃~+60℃ |
| Umidità: 10%~90% (senza condensazione) | |
| Alimentazione elettrica | CC 12V/1A |
| Consumo di energia | ≤6W |
| Dimensione | 180mm×107mm×28mm (L×W×H) |
| Peso netto | 0.24Kg |
Introduzione delle luci di pannello
| Pilota Lamp | Stato | Descrizione |
| WIFI | Su | L'interfaccia di WIFI è su. |
| Lampeggio | L'interfaccia di WIFI è inviante 0/e ricevente i dati (ATTO). | |
| Fuori | L'interfaccia di WIFI è giù. | |
| WPS | Lampeggio | L'interfaccia di WIFI sta stabilendo saldamente un collegamento. |
| Fuori | L'interfaccia di WIFI non stabilisce un collegamento sicuro. | |
| PWR | Su | Il dispositivo è alimentato su. |
| Fuori | Il dispositivo è spento. | |
| LOS | Lampeggio | Le dosi del dispositivo non ricevere i segnali ottici o con i segnali bassi. |
| Fuori | Il dispositivo ha ricevuto il segnale ottico. | |
| PON | Su | Il dispositivo ha registrato al sistema di PON. |
| Lampeggio | Il dispositivo sta registrando il sistema di PON. | |
| Fuori | La registrazione del dispositivo è sbagliata. | |
| LAN1~LAN2 | Su | Il porto (LANx) è collegato correttamente (COLLEGAMENTO). |
| Lampeggio | Il porto (LANx) è inviante 0/e ricevente i dati (ATTO). | |
| Fuori | Eccezione del collegamento del porto (LANx) o non collegato. | |
| FXS | Su | Il telefono ha registrato al server della SORSATA. |
| Lampeggio | Il telefono ha registrato e trasmissione dei dati (ATTO). | |
| Fuori | La registrazione del telefono è sbagliata. |
Invii la vostra indagine direttamente noi