Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
CE Rohs SGS ISO
Numero di modello:
Fibra Pigtials ottico di ST/UPC millimetro OM2
Contattaci
St della fibra della treccia/UPC millimetro OM2 Easystrip 50/125 900um LSZH 1M Insertion Loss <0>
Descrizione:
· Allineamento di alta precisione
· Aderisca a ROSH
· Il materiale aderisce al requisito dell'UL 94V-0
· Compatto ed alloggio di precisione per il retenion
Caratteristica tecnica:
Caratteristica tecnica: | ||||
Tipo della fibra | MP | Millimetro | ||
Diametro del cavo (millimetri) | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
rifinitura del Fine-fronte | PC | UPC | APC | PC |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0.30 | |||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥28 |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310; 1550 | 850 | ||
Possibilità di scambio (dB) | ≤0.20 | |||
Ripetibilità (dB) | ≤0.10 | |||
Temperatura di funzionamento (℃) | -40 ~ +75 | |||
La geometria del fronte dell'estremità | ROC: 10-25 (PC/UPC) 5-12 (APC) | |||
Sfalsi:: 0-50um | ||||
Altezza della fibra: -100 a +100nm | ||||
Angolo: 8±0.3 (APC) |
Specificazione di prodotto:
ST-UPC OM2 misto 50/125 900um LSZH 1M | |||
|
Immagini dei prodotti:
Applicazione:
1. Reti di telecomunicazione
2. reti televisive via cavo
3. termine attivo del dispositivo
4. reti locali
Trasporto:
Invii la vostra indagine direttamente noi