Luogo di origine:
La Cina
Certificazione:
CE Rohs SGS ISO
Numero di modello:
Fibra Pigtials ottico
Contattaci
Lunghezza d'onda 1310 Telcordia-GR-326-CORE del diametro Ф0.9 Ф2.0 Ф3.0 del cavo a fibre ottiche di FTTH
Caratteristiche:
Allineamento di alta precisione
Aderisca a ROSH
Il materiale aderisce al requisito dell'UL 94V-0
Parametri di specificazione:
| Caratteristica tecnica: | ||||
| Tipo della fibra | MP | Millimetro | ||
| Diametro del cavo (millimetri) | Ф0.9, Ф2.0, Ф3.0 | |||
| rifinitura del Fine-fronte | PC | UPC | APC | PC |
| Perdita di inserzione (dB) | ≤0.30 | |||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥28 |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310; 1550 | 850 | ||
| Possibilità di scambio (dB) | ≤0.20 | |||
| Ripetibilità (dB) | ≤0.10 | |||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40 ~ +75 | |||
| La geometria del fronte dell'estremità | ROC: 10-25 (PC/UPC) 5-12 (APC) | |||
| Sfalsi:: 0-50um | ||||
| Altezza della fibra: -100 a +100nm | ||||
| Angolo: 8±0.3 (APC) | ||||
Soddisfacente rispetto a: IEC-61754-20
· Soddisfacente rispetto a: Tecordia-GR-326-CORE
· Informazioni di ordinazione: Il servizio su misura è disponibile.
Immagini dei prodotti
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi